2024        
Wilde, Josef   *1.02.1962 +14.03.2024 62 Jahre
         
         
2023
Kuper, Bernhard     +30.11.2023 78 Jahre
Bültel, Alfons *10.02.1934 +24.10.2023 89 Jahre
Wilde, Bernd *11.08.1954 +12.10.2023 69 Jahre
Müller, Josef *17.03.1954 +02.09.2023 69 Jahre
Rekers, Karl *09.12.1929 +20.07.2023 93 Jahre
Fangmeyer, August +29.06.2023 89 Jahre
Hapke, Karl-Heinz *10.08.1962 +19.05.2023 60 Jahre
Seggering, Josef *10.04.1936 +04.03.2023 86 Jahre
2022
Krieger, Berthold *09.07.1967 +03.11.2022 55 Jahre
Giese, Ludger *22.04.1959 +24.10.2022 63 Jahre
Krone, Dr. Bernard *23.04.1940 +14.10.2022 82 Jahre
Meese, Georg *12.08.1932 +04.07.2022 89 Jahre
Löcken, Paul *03.10.1946 +21.06.2022 75 Jahre
Bußmann, Heinrich *15.12.1938 +26.04.2022 83 Jahre
Löcken, Karl *27.12.1938 +16.03.2022 83 Jahre
2021
Roling, Franz *04.05.1938 +25.05.2021 83 Jahre
Schütte, Ignatz *04.02.1931 +24.03.2021 90 Jahre
Gerick, Heinz *02.08.1938 +04.01.2021 82 Jahre
2020
Wierling, Heiner *30.07.1956 +18.10.2020 64 Jahre
Löcken, Josef *06.07.1937 +05.09.2020 83 Jahre
Wilde, Franz *11.06.1955 +22.07.2020 65 Jahre
Schütte, Heinz *11.09.1947 +18.06.2020 72 Jahre
Timmerwilken, Werner *11.06.1953 +25.05.2020 66 Jahre
Spieker, Karl *23.08.1940 +30.01.2020 79 Jahre
2019
Janning, Heinz *20.05.1931 +17.07.2019 88 Jahre
Gude, Matthias *30.04.1964 +30.06.2019 55 Jahre
Knieper, Heinz *12.01.1938 +29.05.2019 81 Jahre
Rauen, Heinz *31.07.1953 +07.02.2019 65 Jahre
2018
Tenkleve, Rudolf *08.10.1937 +08.03.2018 80 Jahre
2017
Reker, Hubert *13.12.1934 +06.08.2017 82 Jahre
Brink, Heinrich *06.10.1934 +15.06.2017 82 Jahre
Heitmann, Josef *01.07.1933 +29.05.2017 83 Jahre
Löcken, Franz *22.09.1946 +08.04.2017 70 Jahre
Brink, Hugo *28.04.1942 +16.01.2017 74 Jahre
2016
Wübben, Josef *16.03.1940 +03.12.2016  76 Jahre
Wilmes, Reinhard *15.04.1964 +20.10.2016  52 Jahre
Moss, Paul *14.06.1937 +31.08.2016  79 Jahre
Bültel, Josef *07.08.1926 +15.02.2016  89 Jahre
2015
Thien, August *06.03.1934 +12.12.2015  81 Jahre
Krieger, Hermann *04.08.1934 +10.08.2015  81 Jahre
Kuipers, Albert *25.06.1932 +22.02.2015  82 Jahre
2014
Fahlbruch, Stefan *20.10.1966 +06.12.2014  48 Jahre
Löcke Linus *10.04.1936 +24.09.2014  78 Jahre
Wennemer August *08.08.1921 +16.08.2014  93 Jahre
Middendorp, Heinrich *05.09.1949 +26.06.2014  64 Jahre
Wesenberg Gerhard *19.03.1938 +22.06.2014  76 Jahre
Wilmes Wilhelm *19.08.1929 +09.06.2014  84 Jahre
Lambers Helmut *22.03.1935 +04.04.2014  79 Jahre
Müller Heinrich *15.03.1936 +12.02.2014  77 Jahre
2013
Seewald, Wolfgang *08.09.1944 +12.08.2013  68 Jahre
2012
Kampel Karl *25.02.1933 +16.12.2012 79 Jahre
Schwert Hermann *01.01.1937 +19.11.2012 75 Jahre
Schmale Günter *18.11.1931 +04.07.2012 80 Jahre
Löcken Gerhard *27.09.1935 +29.06.2012 76 Jahre 
Oevermann Franz *02.09.1935 +29.03.2012 76 Jahre
Roling Bernhard *25.01.1924 +29.03.2012 88 Jahre
Theil Alfons

*15.10.1943

+25.01.2012

68 Jahre
2011
Lullmann Anton *19.07.1930  +22.11.2011 81 Jahre
Ebler Josef *11.03.1935  +18.11.2011 76 Jahre
Seggering Bernd *05.08.1952  +05.11.2011 59 Jahre
Knieper Helmut *17.09.1929  +19.04.2011 81 Jahre
Veltmann Franz *14.02.1925  +19.02.2011 86 Jahre
2010
Spieker Josef *14.03.1937  +29.12.2010 73 Jahre
Bröcker Franz *08.01.1937  +24.11.2010 73 Jahre
Kenning Hubert *06.04.1963  +11.07.2010 47 Jahre
Kenning Ludwig *03.06.1923  +13.05.2010 86 Jahre
Schulte Leo *14.09.1926  +19.03.2010 83 Jahre
Schaarschuch Raimund *06.08.1927  +04.03.2010 82 Jahre
Giese Karl *01.03.1932  +04.03.2010 77 Jahre
Berkemeyer Heinrich *18.02.1920  +21.01.2010 89 Jahre
2009
Wilbers Alfons *16.11.1929  +11.10.2009 79 Jahre
2008
Giese Heinz *01.06.1958  +25.12.2008 50 Jahre
Seggering Alfons *10.03.1934  +30.07.2008 74 Jahre
Roling Hans-Gerd *23.08.1953  +17.07.2008 54 Jahre
Kunze Werner *27.08.1923  +12.03.2008 84 Jahre
2007
Dall Hubert *22.04.1937  +16.11.2007 70 Jahre
Bültel Bernhard *15.03.1942  +15.11.2007 65 Jahre
Löcken Franz *25.07.1945  +24.10.2007 62 Jahre
2006
Heet Hermann *09.05.1936  +28.12.2006 69 Jahre
Schrum Reinhold *07.08.1944  +27.10.2006 62 Jahre
Siegbert Josef *11.03.1930  +31.08.2006 76 Jahre
Wübben Gerhard *06.01.1933  +04.04.2006 74 Jahre
2005
Wierling Theodor *29.01.1928  +18.11.2005 77 Jahre
Wilmes Hubert *20.04.1924  +03.08.2005 81 Jahre
Hülsing Werner  *11.12.1942  +27.05.2005 63 Jahre
Striet Hermann *17.01.1926  +24.05.2005 79 Jahre
2004
Evers Heramnn *21.02.1927  +07.11.2004 77 Jahre
Föcke Karl *04.12.1935  +02.11.2004 69 Jahre
Ungrun August *11.09.1934  +26.10.2004 70 Jahre
2003
Gude Gerhard *17.12.1920  +28.12.2003 83 Jahre
Müller Dieter *13.10.1956  +24.12.2003 47 Jahre
Dirkes Heinrich *06.11.1930  +29.08.2003 72 Jahre
Lampen Johannes *24.04.1917  +15.05.2003 86 Jahre
Kohle Hermann *09.09.1932  +09.05.2003 70 Jahre
2002
Kuper Franz *12.12.1927  +14.11.2002 74 Jahre
Huser Hubert *03.04.1934  +14.04.2002 68 Jahre
Möller Marco *11.11.1980  +14.03.2002 21 Jahre
2001
Felix Clemens *11.06.1937 +12.06.2001 64 Jahre
Abel Heinrich *29.03.1931 +25.05.2001 70 Jahre
Venhaus Ingolf *26.05.1939 +04.01.2001 61 Jahre
Schoo Josef *16.03.1933 +02.01.2001 67 Jahre
2000
Evers Bernhard *07.02.1945 +29.02.2000 55 Jahre
Fresenborg Otto *07.06.1930 +27.02.2000 69 Jahre
1999
1998
Scheepers Alfons *24.01.1938 +09.10.1998 60 Jahre
Krage Ludwig *04.03.1950 +23.08.1998 48 Jahre
1997
Kohle Karl *03.09.1934  +20.07.1997 62 Jahre
1996
Felix Hermann *03.08.1939 +23.03.1996 56 Jahre
Kampel Leo *04.02.1940 +21.03.1996 56 Jahre
Sandtel Hans (Hof) *30.07.1940 +23.01.1996 55 Jahre
1995
1994
Schütte Ignatz *16.03.1907 +08.08.1994 87 Jahre
Rauen Clemens *02.12.1923 +06.07.1994 70 Jahre
1993
Rauen Alfons *30.01.1914 +01.08.1993 79 Jahre
Hapke Heinrich *04.02.1927 +26.04.1993 66 Jahre
1992
Wehkamp Heinrich *28.01.1904 +28.10.1992 88 Jahre
Stapper Gustav *14.01.1926 +05.05.1992 76 Jahre
Schütte Hermann *29.11.1896 +25.02.1992 95 Jahre
Müller Paul *16.10.1932 +05.02.1992 59 Jahre
1991
Berghaus Alois *21.06.1923 +02.10.1991 68 Jahre
1990
1989
Kohle Hans *23.06.1943 +29.11.1989 46 Jahre
1988
Grothues Hugo *13.02.1935 +27.10.1988 53 Jahre
1987
Löcken Gerhard *08.11.1903 +25.10.1987 83 Jahre
Föcke Karl *18.06.1901 +19.10.1987 86 Jahre
1986
Kulüke Hermann *21.08.1918  +24.10.1986 68 Jahre
Wübbel Franz-Josef *23.08.1937  +09.03.1986 48 Jahre
1985
Mösker Alfons *03.02.1933 +12.10.1985 52 Jahre
Krage Heinrich *28.03.1915 +26.05.1985 70 Jahre
Preun Karl *08.11.1926 +03.05.1985 58 Jahre
1984
Sandtel Hans *30.01.1917 +06.07.1984 67 Jahre
Löcken Bernhard *21.01.1915 +22.03.1984 69 Jahre
Roling Rudolf *06.01.1925 +06.01.1984 59 Jahre
1983
Volbers, Franz *18.09.1925 +11.07.1983 58 Jahre
Wübben Hermann *25.03.1939 +14.02.1983 43 Jahre
Sandtel Hermann *10.04.1911 +28.01.1983 72 Jahre
1982
Leugers Ignatz *30.10.1900 +18.10.1981 80 Jahre
Smit Gregor *24.05.1927 +10.09.1982 55 Jahre
1981
Bussmann Gerhard *12.05.1915 +02.08.1981 66 Jahre
Schwert Richard *24.03.1945 +08.06.1981 36 Jahre
1980
Felix Karl *15.03.1906 +14.10.1980 74 Jahre
Evers Josef *14.03.1902 +08.08.1980 78 Jahre
Seggering Alois *05.01.1907 +01.04.1980 73 Jahre
Sandfort Bernhard *23.12.1916 +31.03.1980 63 Jahre
1979
Wilde Franz *14.10.1920 +23.10.1979 59 Jahre
Timmerwilken Bernhard *02.03.1925 +06.08.1979 54 Jahre
Stockel Karl *01.05.1904 +03.05.1979 75 Jahre
1978
Schoo Hermann *24.09.1889 +20.12.1978 89 Jahre
1977
Roling August *01.09.1922 +19.09.1977 55 Jahre
Gude Bernhard *17.04.1892 +16.06.1977 85 Jahre
1976
Hennker Franz *26.10.1909 +28.10.1976 67 Jahre
Kohle Alois *31.12.1911 +02.09.1976 64 Jahre
Fangmeyer Johann *06.11.1902 +28.07.1976 74 Jahre
Löcken Karl *17.10.1897 +06.07.1976 78 Jahre
Timmerwilken Gerhard *29.03.1949 +21.06.1976 26 Jahre
1975
Felix Hermann *10.02.1899 +03.10.1975 76 Jahre
Wilde Bernhard *19.04.1885 +11.06.1975 90 Jahre
Kampel Bernhard *01.  .  1893 +25.02.1975 82 Jahre
1974
Haking Heinrich *13.07.1935 +15.11.1974 39 Jahre
1973
Striet Bernhard *15.09.1897 +17.08.1973 75 Jahre
Spieker Heinrich *24.06.1885 +10.08.1973 88 Jahre
Ebler Heinrich *17.11.1898 +13.07.1973 72 Jahre
Dirkes Josef *08.03.1895 +07.04.1973 78 Jahre
Seggering Anton *15.02.1899 +20.03.1973 74 Jahre
Müller Gerhard *30.10.1908 +03.02.1973 64 Jahre
1972
Böker Hermann *26.10.1912 +21.10.1972 59 Jahre
1971
Rauen Hermann *12.02.1903 +10.12.1971 68 Jahre
Rauen Herbert *07.10.1949 +07.06.1971 21 Jahre
Kampel Heinrich *08.05.1906 +28.01.1971 64 Jahre
1970
Evers Hermann *29.11.1905  +04.12.1970 65 Jahre
1969
Schwert Heinrich *04.11.1902  +19.10.1969  67 Jahre 
Knieper Hermann *24.05.1929 +31.07.1969 40 Jahre
1968
Kulüke Herbert *03.10.1951 +23.10.1968 17 Jahre
Schwert Bernhard *24.04.1901 +04.10.1968 67 Jahre
Wübben Bernhard *11.08.1905 +13.08.1968 63 Jahre
Brink Heinrich *28.10.1900 +08.08.1968 67 Jahre
Sandtel Josef *25.05.1902 +08.03.1968 65 Jahre
1967
Wennemer Florenz *25.10.1892 +30.10.1967 75 Jahre
1961
Schulte Heinrich *08.03.1887 +18.05.1961 74 Jahre
1959
Bültel Gerhard *26.11.1885 +22.04.1959 73 Jahre